China OEM HES Τιμοκατάλογος – Πολυμερικός μονωτήρας τύπου ανάρτησης – HolleyΛεπτομέρεια:
Προδιαγραφές
| 
 | Τύπος προϊόντων | 
 | ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΣ ΜΟΝΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 13,8 kV | ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΣ ΜΟΝΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 22,9 kV | 
| 
 | Χαρακτηριστικά | Μονάδα | Αξία | Αξία | 
| 1 | Τάση λειτουργίας (Φάση – Φάση) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV , ≤22,9 kV | 
| 2 | Ονομασία, μοντέλο | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Πρότυπα | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά | |||
| Υλικό πυρήνα | Fiberglass with Fiberglas Round Rod Bar ECR | Fiberglass with Fiberglas Round Rod Bar ECR | ||
| Μονωμένα περιβλήματα και υπόστεγα: | Καουτσούκ σιλικόνης υψηλής συνοχής τύπου HTV ή LSR | Καουτσούκ σιλικόνης υψηλής συνοχής τύπου HTV ή LSR | ||
| - Αντοχή στην παρακολούθηση και τη διάβρωση του μονωτικού υλικού: Καουτσούκ σιλικόνης | Κατηγορία 2A, 6kV (σύμφωνα με το ASTM D2303 – IEC 60587) | Κατηγορία 2A, 6kV (σύμφωνα με το ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Υλικό του υλικού ζεύξης | Σφυρήλατο χάλυβα | Σφυρήλατο χάλυβα | ||
| Γαλβανισμός υλικού | Σύμφωνα με το ASTM A153/A153M, μέσο πάχος 86μm | Σύμφωνα με το ASTM A153/A153M, μέσο πάχος 86μm | ||
| Τύποι ζεύξης | Clevis – Γλώσσα, | Clevis – Γλώσσα | ||
| Κλειδί | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | ||
| 5 | Ηλεκτρικές τιμές: | |||
| Τάση λειτουργίας φάση-φάση | kV | 10 kV, 13,2 kV έως 13,8 kV | 13,8 kV έως 22,9 kV | |
| Μέγιστη τάση για τον μονωτή Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Ονομαστική συχνότητα | Hz | 60 | 60 | |
| Μέγιστη διάμετρος του μονωτικού τμήματος | mm | 98 | 98 | |
| Ελάχιστη απόσταση ερπυσμού | mm | 645 | 945 | |
| Ελάχιστη απόσταση τόξου | mm | 210 | 285 | |
| Αριθμός υπόστεγων | Όχι. | 6 | 9 | |
| Διάμετρος υπόστεγων | mm | 98 | 98 | |
| Πέρασμα των υπόστεγων | mm | 35 | 35 | |
| Ρίχνει γωνία κλίσης | ° | 3 | 3 | |
| Αντοχή τάσης στη συχνότητα ισχύος: | ||||
| - Υγρό | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Ξηρό | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Τάση αντοχής παλμών 1,2/50us: | kV | |||
| - Θετική | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Δοκιμαστική τάση χαμηλής συχνότητας (RMS to Earth) | kV | 20 | 30 | |
| Μέγιστο RIV στα 1000 KHz | μV | 10 | 10 | |
| 6 | Μηχανικές τιμές: | |||
| Καθορισμένο μέγιστο μηχανικό φορτίο (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Καθορισμένο μηχανικό φορτίο δοκιμής (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Ροπή | N-m | 47 | 47 | |
| Διάμετρος πυρήνα | mm | 16 | 16 | |
| Βάρος | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Δοκιμές σχεδίασης | Σύμφωνα με την ρήτρα 10 IEC 61109 | Σύμφωνα με την ρήτρα 10 IEC 61109 | |
| 8 | Δοκιμές τύπου | Σύμφωνα με την ρήτρα 11 IEC 61109 | Σύμφωνα με την ρήτρα 11 IEC 61109 | |
| 9 | Δειγματοληπτικές δοκιμές | Σύμφωνα με την ρήτρα 12 IEC 61109 | Σύμφωνα με την ρήτρα 12 IEC 61109 | |
| 10 | Ατομικά τεστ | Σύμφωνα με την ρήτρα 13 IEC 61109 | Σύμφωνα με την ρήτρα 13 IEC 61109 | |
| 11 | Δοκιμές αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία | Σύμφωνα με τα ASTM G154 και ASTM G155 ή ISO 4892-3 και ISO 16474-3 | Σύμφωνα με τα ASTM G154 και ASTM G155 ή ISO 4892-3 και ISO 16474-3 | 
Εικόνες λεπτομερειών προϊόντος:

Οδηγός σχετικού προϊόντος:
Όσον αφορά τις ανταγωνιστικές τιμές πώλησης, πιστεύουμε ότι θα ψάξετε παντού για οτιδήποτε μπορεί να μας κερδίσει. Θα δηλώσουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι για τόσο άριστες σε τέτοιες χρεώσεις είμαστε οι χαμηλότεροι για την Κίνα OEM HES Τιμοκατάλογος – Πολυμερικός μονωτής τύπου ανάρτησης – Holley, Το προϊόν θα προμηθεύεται σε όλο τον κόσμο, όπως: Ουάσιγκτον, Ουκρανία, Γουινέα, Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των πελατών. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες μας για εσάς. Σας καλωσορίζουμε θερμά να επικοινωνήσετε μαζί μας και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περιηγηθείτε στο διαδικτυακό μας εκθεσιακό χώρο για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Και στη συνέχεια στείλτε μας με email τις προδιαγραφές ή τις ερωτήσεις σας σήμερα.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        